Evénements
À l'heure actuelle aucune annonce disponible.

Emissions CO2 et Consommations |
|
| KORANDO 2.0 l e-XDi 200 (129 kW) | |
| 2WD MT | |
| Consommation Selon les normes (1999/100 EG): | |
| - Extra Urbaine | 5,2 |
| - Urbaine | 7,7 |
| - Combinée | 6,1 |
| Emissions CO2 (g/km): | 159 |
| Norme d'émission: | Euro 5 |
| Catégorie énergetique: (A-G) AT / MT: | C |
| 2WD AT | |
| Consommation Selon les normes (1999/100 EG): | |
| - Extra Urbaine | 6,1 |
| - Urbaine | 9,4 |
| - Combinée | 7,3 |
| Emissions CO2 (g/km): | 194 |
| Norme d'émission: | Euro 5 |
| Catégorie énergetique: (A-G) AT / MT: | E |
| 4WD MT | |
| Consommation Selon les normes (1999/100 EG): | |
| - Extra Urbaine | 5,5 |
| - Urbaine | 7,9 |
| - Combinée | 6,4 |
| Emissions CO2 (g/km): | 169 |
| Norme d'émission: | Euro 5 |
| Catégorie énergetique: (A-G) AT / MT: | C |
| 4WD AT | |
| Consommation Selon les normes (1999/100 EG): | |
| - Extra Urbaine | 6,3 |
| - Urbaine | 9,6 |
| - Combinée | 7,5 |
| Emissions CO2 (g/km): | 199 |
| Norme d'émission: | Euro 5 |
| Catégorie énergetique: (A-G) AT / MT: | E |
| REXTON 2 | |
| RX270 XDi (118 kW) Automatikgetriebe (Manuelles Getriebe) | |
| Consommation Selon les normes (1999/100 EG): | |
| - Extra Urbaine AT (MT) | 7,4 (6,7) |
| - Urbaine AT (MT) | 13,1 (12,1) |
| - Combinée AT (MT) | 9,4 (8,6) |
| Emissions CO2 (g/km): AT (MT) | 250 (229) |
| Norme d'émission: | Euro 4 |
| Catégorie énergetique: (A-G) AT / MT: [AT/MT] | E/E |
| RX270 XVT (132 kW) Automatikgetriebe | |
| Consommation Selon les normes (1999/100 EG): | |
| - Extra Urbaine (MT) | 7,5 |
| - Urbaine (MT) | 12,2 |
| - Combinée (MT) | 9,2 |
| Emissions CO2 (g/km): | 235 |
| Norme d'émission: | Euro 4 |
| Catégorie énergetique: (A-G) AT / MT: | E |
| RODIUS | |
| SV270 XDi 2WD (121 kW) Automatikgetriebe | |
| Consommation Selon les normes (1999/100 EG): | |
| - Extra Urbaine | 7,9 |
| - Urbaine | 12,8 |
| - Combinée | 9,7 |
| Emissions CO2 (g/km): | 247 |
| Norme d'émission: | Euro 4 |
| Catégorie énergetique: (A-G) AT / MT: | F |
| SV270 XDi 4WD (121 kW) Automatikgetriebe | |
| Consommation Selon les normes (1999/100 EG): | |
| - Extra Urbaine | 8,0 |
| - Urbaine | 13,0 |
| - Combinée | 9,8 |
| Emissions CO2 (g/km): | 250 |
| Norme d'émission: | Euro 4 |
| Catégorie énergetique: (A-G) AT / MT: | E |
|
|