Nous n'avons actuellement aucun poste libre.

Emissions CO2 et Consommations |
||
| KORANDO DIESEL 2.0 l e-XDi 200 (129 kW / 175 PS) | KORANDO ECO-DIESEL e³ 2.0 l e-XDi 200 (110 kW / 149 PS) | |
| 2WD MT | ||
| Consommation Selon les normes (1999/100 EG): | ||
| - Extra Urbaine | 5,2 | 4,8 |
| - Urbaine | 7,7 | 7,6 |
| - Combinée | 6,1 | 5,8 |
| Emissions CO2 (g/km): | 159 | 147 |
| Catégorie énergetique: (A-G) AT / MT: | C | B |
| 2WD AT | ||
| Consommation Selon les normes (1999/100 EG): | Automatikgetriebe nicht verfügbar | |
| - Extra Urbaine | 6,0/6,1 (16“,17“/18“ Bereifung) | |
| - Urbaine | 9,4 | |
| - Combinée | 7,3 | |
| Emissions CO2 (g/km): | 194 | |
| Catégorie énergetique: (A-G) AT / MT: | D | |
| 4WD MT | ||
| Consommation Selon les normes (1999/100 EG): | ||
| - Extra Urbaine | 5,5 | 5,4 |
| - Urbaine | 7,9 | 7,6 |
| - Combinée | 6,4 | 6,2 |
| Emissions CO2 (g/km): | 169 | 157 |
| Catégorie énergetique: (A-G) AT / MT: | C | B |
| 4WD AT | ||
| Consommation Selon les normes (1999/100 EG): | Automatikgetriebe nicht verfügbar | |
| - Extra Urbaine | 6,3 | |
| - Urbaine | 9,6 | |
| - Combinée | 7,5 | |
| Emissions CO2 (g/km): | 199 | |
| Catégorie énergetique: (A-G) AT / MT: | E | |
| KORANDO BENZIN 2.0 l G20DT (110 kW / 149 PS) | ||
| 2WD MT | ||
| Consommation Selon les normes (1999/100 EG): | ||
| - Extra Urbaine | 6,2 | |
| - Urbaine | 9,7 | |
| - Combinée | 7,5 | |
| Emissions CO2 (g/km): | 175 | |
| Catégorie énergetique: (A-G) AT / MT: | D | |
| 4WD MT | ||
| Consommation Selon les normes (1999/100 EG): | ||
| - Extra Urbaine | 6,9 | |
| - Urbaine | 10,6 | |
| - Combinée | 8,2 | |
| Emissions CO2 (g/km): | 192 | |
| Catégorie énergetique: (A-G) AT / MT: | E | |
| 2WD AT | ||
| Consommation Selon les normes (1999/100 EG): | ||
| - Extra Urbaine | 6,6 | |
| - Urbaine | 10,3 | |
| - Combinée | 8,00 | |
| Emissions CO2 (g/km): | 185 | |
| Catégorie énergetique: (A-G) AT / MT: | E | |
| 4WD AT | ||
| Consommation Selon les normes (1999/100 EG): | ||
| - Extra Urbaine | 7,2 | |
| - Urbaine | 10,9 | |
| - Combinée | 8,5 | |
| Emissions CO2 (g/km): | 198 | |
| Catégorie énergetique: (A-G) AT / MT: | E | |
| ACTYON SPORTS D200DTR Euro 5 Motor (114 kW/155 PS, 360 Nm) | ||
| 2WD MT | ||
| Consommation Selon les normes (1999/100 EG): | ||
| - Extra Urbaine | 6,2 | |
| - Urbaine | 9,5 | |
| - Combinée | 7,4 | |
| Emissions CO2 (g/km): | 196 | |
| Norme d'émission: | Euro 5 | |
| 4WD MT | ||
| Consommation Selon les normes (1999/100 EG): | ||
| - Extra Urbaine | 6,4 | |
| - Urbaine | 9,6 | |
| - Combinée | 7,5 | |
| Emissions CO2 (g/km): | 199 | |
| Norme d'émission: | Euro 5 | |
| 4WD AT | ||
| Consommation Selon les normes (1999/100 EG): | ||
| - Extra Urbaine | 6,8 | |
| - Urbaine | 10,2 | |
| - Combinée | 8,0 | |
| Emissions CO2 (g/km): | 212 | |
| Norme d'émission: | Euro 5 | |
| Rexton W RX200e-XDi Euro 5 Motor (155 PS, 360Nm) | ||
| 2WD MT | ||
| Consommation Selon les normes (1999/100 EG): | ||
| - Extra Urbaine | 6,1 | |
| - Urbaine | 9,4 | |
| - Combinée | 7,3 | |
| Emissions CO2 (g/km): | 193 | |
| Norme d'émission: | Euro 5 | |
| Catégorie énergetique: (A-G) AT / MT: | D | |
| 4WD MT | ||
| Consommation Selon les normes (1999/100 EG): | ||
| - Extra Urbaine | 6,3 | |
| - Urbaine | 9,4 | |
| - Combinée | 7,4 | |
| Emissions CO2 (g/km): | 196 | |
| Norme d'émission: | Euro 5 | |
| Catégorie énergetique: (A-G) AT / MT: | C | |
| 4WD AT | ||
| Consommation Selon les normes (1999/100 EG): | ||
| - Extra Urbaine | 6,7 | |
| - Urbaine | 9,9 | |
| - Combinée | 7,8 | |
| Emissions CO2 (g/km): | 206 | |
| Norme d'émission: | Euro 5 | |
| Catégorie énergetique: (A-G) AT / MT: | D | |
|
||



