
###TRANSLATION.FLASH_INSTALL###
NEWS & EVENTS
SsangYong mit drei Weltpremieren am Automobilsalon Genf 2012
SsangYong kommt mit einer geballten Ladung an Neuheiten nach Genf.
» zum Artikel
CO2- und Verbrauchsangaben |
|
| KORANDO 2.0 l e-XDi 200 (129 kW) | |
| 2WD MT | |
| Kraftstoffverbrauch: | |
| - außerorts [l/100km] | 5,2 |
| - innerorts [l/100km] | 7,7 |
| - kombiniert [l/100km] | 6,1 |
| CO2-Emissionen kombiniert [g/km] | 159 |
| Emissions-Code: | Euro 5 |
| Effizienzklasse [AT/MT]: | C |
| 2WD AT | |
| Kraftstoffverbrauch: | |
| - außerorts [l/100km] | 6,1 |
| - innerorts [l/100km] | 9,4 |
| - kombiniert [l/100km] | 7,3 |
| CO2-Emissionen kombiniert [g/km] | 194 |
| Emissions-Code: | Euro 5 |
| Effizienzklasse [AT/MT]: | E |
| 4WD MT | |
| Kraftstoffverbrauch: | |
| - außerorts [l/100km] | 5,5 |
| - innerorts [l/100km] | 7,9 |
| - kombiniert [l/100km] | 6,4 |
| CO2-Emissionen kombiniert [g/km] | 169 |
| Emissions-Code: | Euro 5 |
| Effizienzklasse [AT/MT]: | C |
| 4WD AT | |
| Kraftstoffverbrauch: | |
| - außerorts [l/100km] | 6,3 |
| - innerorts [l/100km] | 9,6 |
| - kombiniert [l/100km] | 7,5 |
| CO2-Emissionen kombiniert [g/km] | 199 |
| Emissions-Code: | Euro 5 |
| Effizienzklasse [AT/MT]: | E |
| REXTON 2 | |
| RX270 XDi (118 kW) Automatikgetriebe (Manuelles Getriebe) | |
| Kraftstoffverbrauch: | |
| - außerorts [l/100km] AT (MT) | 7,4 (6,7) |
| - innerorts [l/100km] AT (MT) | 13,1 (12,1) |
| - kombiniert [l/100km] AT (MT) | 9,4 (8,6) |
| CO2-Emissionen kombiniert [g/km] AT (MT) | 250 (229) |
| Emissions-Code: | Euro 4 |
| Effizienzklasse [AT/MT]: [AT/MT] | E/E |
| RX270 XVT (132 kW) Automatikgetriebe | |
| Kraftstoffverbrauch: | |
| - außerorts [l/100km] (MT) | 7,5 |
| - innerorts [l/100km] (MT) | 12,2 |
| - kombiniert [l/100km] (MT) | 9,2 |
| CO2-Emissionen kombiniert [g/km] | 235 |
| Emissions-Code: | Euro 4 |
| Effizienzklasse [AT/MT]: | E |
| RODIUS | |
| SV270 XDi 2WD (121 kW) Automatikgetriebe | |
| Kraftstoffverbrauch: | |
| - außerorts [l/100km] | 7,9 |
| - innerorts [l/100km] | 12,8 |
| - kombiniert [l/100km] | 9,7 |
| CO2-Emissionen kombiniert [g/km] | 247 |
| Emissions-Code: | Euro 4 |
| Effizienzklasse [AT/MT]: | F |
| SV270 XDi 4WD (121 kW) Automatikgetriebe | |
| Kraftstoffverbrauch: | |
| - außerorts [l/100km] | 8,0 |
| - innerorts [l/100km] | 13,0 |
| - kombiniert [l/100km] | 9,8 |
| CO2-Emissionen kombiniert [g/km] | 250 |
| Emissions-Code: | Euro 4 |
| Effizienzklasse [AT/MT]: | E |
|
|












