06.02.2012 10:00 Età: 101 Tage
Garage Salvato-Kessi AG
Siamo lieti di presentarvi lo staff del Garage Salvato-Kessi AG a Port come nouvo concessionario SsangYong.
Visita il sito del Garage Salvato-Kessi AG: www.salvato-kessi.ch

Visita il sito del Garage Salvato-Kessi AG: www.salvato-kessi.ch
Emissioni CO2 e consumi |
|
| KORANDO 2.0 l e-XDi 200 (129 kW) | |
| 2WD MT | |
| Consumo medio carburante (direttiva CEE 1999/100): | |
| - Percorso extraurbano | 5,2 |
| - Percorso urbano | 7,7 |
| - Percorso misto | 6,1 |
| Emissioni di CO2 totali in g/km: | 159 |
| Codice emissioni: | Euro 5 |
| Categoria efficienza energetica: (A-G) AT / MT: | C |
| 2WD AT | |
| Consumo medio carburante (direttiva CEE 1999/100): | |
| - Percorso extraurbano | 6,1 |
| - Percorso urbano | 9,4 |
| - Percorso misto | 7,3 |
| Emissioni di CO2 totali in g/km: | 194 |
| Codice emissioni: | Euro 5 |
| Categoria efficienza energetica: (A-G) AT / MT: | E |
| 4WD MT | |
| Consumo medio carburante (direttiva CEE 1999/100): | |
| - Percorso extraurbano | 5,5 |
| - Percorso urbano | 7,9 |
| - Percorso misto | 6,4 |
| Emissioni di CO2 totali in g/km: | 169 |
| Codice emissioni: | Euro 5 |
| Categoria efficienza energetica: (A-G) AT / MT: | C |
| 4WD AT | |
| Consumo medio carburante (direttiva CEE 1999/100): | |
| - Percorso extraurbano | 6,3 |
| - Percorso urbano | 9,6 |
| - Percorso misto | 7,5 |
| Emissioni di CO2 totali in g/km: | 199 |
| Codice emissioni: | Euro 5 |
| Categoria efficienza energetica: (A-G) AT / MT: | E |
| REXTON 2 | |
| RX270 XDi (118 kW) Automatikgetriebe (Manuelles Getriebe) | |
| Consumo medio carburante (direttiva CEE 1999/100): | |
| - Percorso extraurbano AT (MT) | 7,4 (6,7) |
| - Percorso urbano AT (MT) | 13,1 (12,1) |
| - Percorso misto AT (MT) | 9,4 (8,6) |
| Emissioni di CO2 totali in g/km: AT (MT) | 250 (229) |
| Codice emissioni: | Euro 4 |
| Categoria efficienza energetica: (A-G) AT / MT: [AT/MT] | E/E |
| RX270 XVT (132 kW) Automatikgetriebe | |
| Consumo medio carburante (direttiva CEE 1999/100): | |
| - Percorso extraurbano (MT) | 7,5 |
| - Percorso urbano (MT) | 12,2 |
| - Percorso misto (MT) | 9,2 |
| Emissioni di CO2 totali in g/km: | 235 |
| Codice emissioni: | Euro 4 |
| Categoria efficienza energetica: (A-G) AT / MT: | E |
| RODIUS | |
| SV270 XDi 2WD (121 kW) Automatikgetriebe | |
| Consumo medio carburante (direttiva CEE 1999/100): | |
| - Percorso extraurbano | 7,9 |
| - Percorso urbano | 12,8 |
| - Percorso misto | 9,7 |
| Emissioni di CO2 totali in g/km: | 247 |
| Codice emissioni: | Euro 4 |
| Categoria efficienza energetica: (A-G) AT / MT: | F |
| SV270 XDi 4WD (121 kW) Automatikgetriebe | |
| Consumo medio carburante (direttiva CEE 1999/100): | |
| - Percorso extraurbano | 8,0 |
| - Percorso urbano | 13,0 |
| - Percorso misto | 9,8 |
| Emissioni di CO2 totali in g/km: | 250 |
| Codice emissioni: | Euro 4 |
| Categoria efficienza energetica: (A-G) AT / MT: | E |
|
|