
###TRANSLATION.FLASH_INSTALL###
SsangYong Newsletter 02.2013
Il 2012 è entrato nella storia di SsangYong come anno dei record. Per la prima volta sono state vendute oltre 120 000 vetture in tutto il mondo. leggi...
La nuova Korando Green Edition
Basata sulla versione Quartz con numerosi accessori supplementari gratuiti del valore di CHF 1500.-, la nuova Korando Green Edition offre un eccellente rapporto prezzo/prestazioni, rispettando l'ambiente.
leggi...
Emissioni CO2 e consumi |
||
| KORANDO DIESEL 2.0 l e-XDi 200 (129 kW / 175 PS) | KORANDO ECO-DIESEL e³ 2.0 l e-XDi 200 (110 kW / 149 PS) | |
| 2WD MT | ||
| Consumo medio carburante (direttiva CEE 1999/100): | ||
| - Percorso extraurbano | 5,2 | 4,8 |
| - Percorso urbano | 7,7 | 7,6 |
| - Percorso misto | 6,1 | 5,8 |
| Emissioni di CO2 totali in g/km: | 159 | 147 |
| Categoria efficienza energetica: (A-G) AT / MT: | C | B |
| 2WD AT | ||
| Consumo medio carburante (direttiva CEE 1999/100): | Automatikgetriebe nicht verfügbar | |
| - Percorso extraurbano | 6,0/6,1 (16“,17“/18“ Bereifung) | |
| - Percorso urbano | 9,4 | |
| - Percorso misto | 7,3 | |
| Emissioni di CO2 totali in g/km: | 194 | |
| Categoria efficienza energetica: (A-G) AT / MT: | D | |
| 4WD MT | ||
| Consumo medio carburante (direttiva CEE 1999/100): | ||
| - Percorso extraurbano | 5,5 | 5,4 |
| - Percorso urbano | 7,9 | 7,6 |
| - Percorso misto | 6,4 | 6,2 |
| Emissioni di CO2 totali in g/km: | 169 | 157 |
| Categoria efficienza energetica: (A-G) AT / MT: | C | B |
| 4WD AT | ||
| Consumo medio carburante (direttiva CEE 1999/100): | Automatikgetriebe nicht verfügbar | |
| - Percorso extraurbano | 6,3 | |
| - Percorso urbano | 9,6 | |
| - Percorso misto | 7,5 | |
| Emissioni di CO2 totali in g/km: | 199 | |
| Categoria efficienza energetica: (A-G) AT / MT: | E | |
| KORANDO BENZIN 2.0 l G20DT (110 kW / 149 PS) | ||
| 2WD MT | ||
| Consumo medio carburante (direttiva CEE 1999/100): | ||
| - Percorso extraurbano | 6,2 | |
| - Percorso urbano | 9,7 | |
| - Percorso misto | 7,5 | |
| Emissioni di CO2 totali in g/km: | 175 | |
| Categoria efficienza energetica: (A-G) AT / MT: | D | |
| 4WD MT | ||
| Consumo medio carburante (direttiva CEE 1999/100): | ||
| - Percorso extraurbano | 6,9 | |
| - Percorso urbano | 10,6 | |
| - Percorso misto | 8,2 | |
| Emissioni di CO2 totali in g/km: | 192 | |
| Categoria efficienza energetica: (A-G) AT / MT: | E | |
| 2WD AT | ||
| Consumo medio carburante (direttiva CEE 1999/100): | ||
| - Percorso extraurbano | 6,6 | |
| - Percorso urbano | 10,3 | |
| - Percorso misto | 8,00 | |
| Emissioni di CO2 totali in g/km: | 185 | |
| Categoria efficienza energetica: (A-G) AT / MT: | E | |
| 4WD AT | ||
| Consumo medio carburante (direttiva CEE 1999/100): | ||
| - Percorso extraurbano | 7,2 | |
| - Percorso urbano | 10,9 | |
| - Percorso misto | 8,5 | |
| Emissioni di CO2 totali in g/km: | 198 | |
| Categoria efficienza energetica: (A-G) AT / MT: | E | |
| ACTYON SPORTS D200DTR Euro 5 Motor (114 kW/155 PS, 360 Nm) | ||
| 2WD MT | ||
| Consumo medio carburante (direttiva CEE 1999/100): | ||
| - Percorso extraurbano | 6,2 | |
| - Percorso urbano | 9,5 | |
| - Percorso misto | 7,4 | |
| Emissioni di CO2 totali in g/km: | 196 | |
| Codice emissioni: | Euro 5 | |
| 4WD MT | ||
| Consumo medio carburante (direttiva CEE 1999/100): | ||
| - Percorso extraurbano | 6,4 | |
| - Percorso urbano | 9,6 | |
| - Percorso misto | 7,5 | |
| Emissioni di CO2 totali in g/km: | 199 | |
| Codice emissioni: | Euro 5 | |
| 4WD AT | ||
| Consumo medio carburante (direttiva CEE 1999/100): | ||
| - Percorso extraurbano | 6,8 | |
| - Percorso urbano | 10,2 | |
| - Percorso misto | 8,0 | |
| Emissioni di CO2 totali in g/km: | 212 | |
| Codice emissioni: | Euro 5 | |
| Rexton W RX200e-XDi Euro 5 Motor (155 PS, 360Nm) | ||
| 2WD MT | ||
| Consumo medio carburante (direttiva CEE 1999/100): | ||
| - Percorso extraurbano | 6,1 | |
| - Percorso urbano | 9,4 | |
| - Percorso misto | 7,3 | |
| Emissioni di CO2 totali in g/km: | 193 | |
| Codice emissioni: | Euro 5 | |
| Categoria efficienza energetica: (A-G) AT / MT: | D | |
| 4WD MT | ||
| Consumo medio carburante (direttiva CEE 1999/100): | ||
| - Percorso extraurbano | 6,3 | |
| - Percorso urbano | 9,4 | |
| - Percorso misto | 7,4 | |
| Emissioni di CO2 totali in g/km: | 196 | |
| Codice emissioni: | Euro 5 | |
| Categoria efficienza energetica: (A-G) AT / MT: | C | |
| 4WD AT | ||
| Consumo medio carburante (direttiva CEE 1999/100): | ||
| - Percorso extraurbano | 6,7 | |
| - Percorso urbano | 9,9 | |
| - Percorso misto | 7,8 | |
| Emissioni di CO2 totali in g/km: | 206 | |
| Codice emissioni: | Euro 5 | |
| Categoria efficienza energetica: (A-G) AT / MT: | D | |
|
||











