Specchietti retrovisori esterni con illuminazione perimetrale
Grazie alle lampadine a LED posizionate nella parte inferiore degli specchietti retrovisori regolabili e riscaldabili elettricamente, è possibile vedere, anche in caso di cattivo tempo, dove state salendo o scendendo. Di serie per tutte le varianti di equipaggiamento.
Sbrinamento elettrico del parabrezza
Pratico per affrontare gli inverni più rigidi: anche il parabrezza
è riscaldabile.
Di serie per tutte le varianti di
equipaggiamento.
Calandra con griglia a nido d’ape
Dona alla Korando l’inconfondibile tocco elegante e sportivo.
Di serie per tutte le varianti di equipaggiamento.
Sistema di assistenza al parcheggio posteriore
Per le varianti di equipaggiamento Quartz e Sapphire, il pratico sistema di assistenza al parcheggio posteriore è di serie.
Terminale di scarico a due tubi
I due tubi di scarico cromati e integrati nel design del veicolo
contribuiscono a ridurre i rumori all’interno dell’abitacolo.
Di serie per tutte le varianti di equipaggiamento.
Cerchioni in lega leggera
I cerchioni in lega leggera sono di serie per tutte le varianti di equipaggiamento.
Sedili posteriori con funzione Flat-Floor
La Korando offre un posto comodo anche ai passeggeri posteriori. I sedili posteriori sono suddivisi e, grazie alla funzione Flat-Floor, si possono ribaltare nella proporzione 60:40.
Volante regolabile
Per una maggiore sicurezza di guida: l’autoradio si gestisce tramite il volante regolabile in altezza e in profondità. Per un maggior comfort: nella Korando Quartz e nella Korando Sapphire il volante è rivestito in pelle finissima.
Bluetooth e collegamento MP3
Collegate semplicemente il vostro cellulare all’interfaccio Bluetooth di serie e grazie al collegamento MP3 non dovrete rinunciare alla vostra musica preferita.
La nuova Korando.
Più di un crossover. Uno statement.
Ci sono i crossover. E c'è la nuova Korando. Lasciatevi affascinare dal suo eccezionale design in combinazione con una dinamica straordinaria. Assaporate il lato più piacevole del comfort. Affidatevi a equipaggiamenti per la sicurezza eccezionali. E lasciatevi entusiasmare dal basso impatto ambientale offerto dal rapporto potenza-efficienza, eccellente per questa categoria. Il divertimento alla guida è assicurato sin dal primo istante.
Classy Utility Vehicle Korando. Uno Statement per ancora più piacere di guida.
Uno statement per maggior comfort
Benvenuti nella nuova Korando. Accomodatevi su uno dei confortevoli sedili e ammiratene la sofisticata eleganza, arricchita da dettagli intelligenti che vanno dalla pregiata lavorazione e dai raffinati elementi di design, come le cornici cromate sulla plancia, fino alle caratteristiche tecniche con cui la Korando offre già di serie un piacere di guida ai massimi livelli: il volante in pregiata pelle (a partire dalla Korando Quartz), il climatizzatore con regolazione manuale della ventilazione o il climatizzatore automatico (a partire dalla Korando Quartz), gli alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, l'impianto di regolazione della velocità con funzione Eco, nonché il sistema audio con lettore MP3 e telecomando a volante, solo per citare alcuni dei molti punti di forza che rendono piacevole ogni viaggio.
Uno statement per maggior dinamica.
Uno sguardo sotto il cofano fare certamente accelerare i battiti del vostro «cuore crossover». Perché qui il motore diesel e-XDi ad iniezione common rail e a basse emissioni di CO2, con una potenza di 129 kW (175 CV) e una cilindrata di 2.0l, offre una dinamica di guida eccezionale. Grazie all'innovativo albero di equilibratura, si distingue anche per la bassa rumorosità e le ridotte vibrazioni. La trasmissione a 6 rapporti manuale consente di cambiare marcia senza strappi. Per ancora più comfort di guida si può optare per la trasmissione a 6 rapporti automatica con modalità Thumbs Up. E per il piacere di guidare non solo su strada ma anche fuoristrada, nei modelli con trazione integrale attiva, è possibile commutare da 2 a 4 ruote motrici a seconda delle esigenze. Così nulla potrà rovinare il piacere di guidare questa vettura.
Uno statement per maggiore sicurezza.
Il piacere della guida nasce solo se abbinato alla sensazione di sicurezza. E con la nuova Korando questa sensazione vi accompagna ad ogni metro. Il sistema elettronico di stabilità con regolazione antipattinamento, il differenziale frenante automatico (ABD) e il sistema ABS vi mantengono sempre in carreggiata e impediscono che le ruote girino a vuoto come pure effetti sovra o sottosterzanti. Alla perfetta tenuta di strada contribuiscono anche le sospensioni MacPherson all'avantreno e l'assale posteriore a più bracci. E in caso di brusca frenata, il sistema automatico di lampeggio frenata d'emergenza lo segnalerà alle macchine al seguito. Inoltre, i poggiatesta elettrici attivi e gli altri numerosi sistemi di sicurezza attiva e passiva provvederanno a proteggervi al meglio in caso di incidente.
SsangYong Korando - Listino prezzi e attrezzature
Lista di Equipaggiamento
| equipaggiamento di serie | equipaggiamento speciale | non disponibile |
PREZZO DI BASE E MOTORIZZAZIONE - MODELLO ANNO 2011
PREZZO DI BASE E MOTORIZZAZIONE - MODELLO ANNO 2011
| CRYSTAL | QUARTZ | SAPPHIRE | |
| DIESEL 175 cv | |||
| Korando Diesel (2WD) | 29.990.- | 30.990.- | 33.990.- |
| Korando Diesel (AWD) | 33.490.- | 36.490.- | |
| Motore e-XDi200 (175 cv, 360 Nm) | |||
| Filtro antiparticolato diesel | |||
| Cambio manuale a 6 rapporti | |||
| Cambio automatico a 6 rapporti | 2.200.- | 2.200.- |
PREZZO DI BASE E MOTORIZZAZIONE - MODELLO ANNO 2012
PREZZO DI BASE E MOTORIZZAZIONE - MODELLO ANNO 2012
| CRYSTAL | QUARTZ | SAPPHIRE | |
| DIESEL 175 cv | |||
| Korando Diesel (2WD) | 30.690.- | 31.690.- | 34.690.- |
| Korando Diesel (AWD) | 34.190.- | 37.190.- | |
| Motore e-XDi200 (175 cv, 360 Nm) | |||
| Filtro antiparticolato diesel | |||
| Cambio manuale a 6 rapporti | |||
| Cambio automatico a 6 rapporti | 2.200.- | 2.200.- | |
| BENZIN 145 cv | |||
| Korando (2WD) | 26.990.- | ||
| Korando (4WD) | 31.190.- | 34.190.- | |
| Motore G20DT (145 cv, 160 Nm) | |||
| Cambio manuale a 6 rapporti |
OPZIONI
GARANZIA
CODICE DI SICUREZZA
CODICE DI SICUREZZA
| CRYSTAL | QUARTZ | SAPPHIRE | |
| Airbag lato conducente e passeggero | |||
| Airbag lato passeggero disattivabile | |||
| Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriore | |||
| Airbag laterali per passeggeri anteriori | |||
| Pretensionatori cinture con controllo di resistenza anteriore | |||
| Poggiatesta attivi per i passeggeri anteriori | |||
| Sistema di frenata antibloccaggio a 4 canali e distribuzione della forza frenante | |||
| Assistenza alla frenata d'urgenza con luci di stop adattabili (BAS) | |||
| Controllo elettronico della stabilita (EAS) | |||
| Protezione attiva contro il ribalto | |||
| Controllo della trazione | |||
| Funzione Hill-Holder (HSA) | |||
| Protezione impatto laterale | |||
| Cintura con sistema d'allarme lato conducente e passeggero | |||
| Cinture di sicurazza regolabili in altezza | |||
| Serratura di sicurezza per bambini porte posteriori | |||
| Attacchi ISOFIX per soggiolini per bambini | |||
| Finestrini con bloccaggio di sicurezza posto guida | |||
| Immobilizzatore | |||
| Chiusura centralizzata con sistema antifurto | |||
| Bloccaggio automatico delle porte | |||
| Fari regolabili in altezza | |||
| 3. Luci di stop con tecnica LED |
ESTERNI
ESTERNI
| CRYSTAL | QUARTZ | SAPPHIRE | |
| 16" Cerchi in lega leggera con dimensioni pneumatiche 215/65 R 16 | |||
| 17" Cerchi in lega leggera con dimensioni pneumatiche 225/60 R 17 | |||
| 18" Cerchi in lega leggera con dimensioni pneumatiche 225/55 R 18 | |||
| Maniglie in tinta carrozzeria | |||
| Specchietti retrovisori in tinta carrozzeria con frecce LED integrate | |||
| Due marmitte con finale cromato | |||
| Spoiler per il tetto | |||
| Barre del tetto | |||
| Antenna sul tetto |
INTERNI
INTERNI
| CRYSTAL | QUARTZ | SAPPHIRE | |
| Cruscotto con decorazione ottiche in aluminio | |||
| Bracciolo centrale con vano portaoggetti | |||
| Volante in pelle | |||
| Pomello in pelle | |||
| Bracciolo posteriore | |||
| Maniglie interne, argento | |||
| Soglie alle porte anteriori e posteriori | |||
| Copribagaglio | |||
| Portapacchi | |||
| Concole al centro di lusso (Modello anno 2012) |
VENTILAZIONE E VISIBILITÂ
VENTILAZIONE E VISIBILITÂ
| CRYSTAL | QUARTZ | SAPPHIRE | |
| Tergicristallo anteriore intermittenti variabili | |||
| Sensore pioggioa (Modello anno 2012) | |||
| Tergilunotto | |||
| Controllo automatico delle luci (Modello anno 2012) | |||
| Sbrinatore del parabrezza elettronico (riscaldamento partiale) | |||
| Vetri con isolamento acustico e resistenti al calore | |||
| Vetri oscurati laterali posteriori e lunotto (Privacy Glass) | |||
| Aria condizionata, manuale | |||
| Aria condizionata, automatico con filtro antipolline | |||
| Fari fendinebbia |
SEDILI
SEDILI
| CRYSTAL | QUARTZ | SAPPHIRE | |
| poggiatesta regolabili in altezza, anteriori e posteriori | |||
| Rivestimenti in tessuto | |||
| Rivestimenti in pelle | |||
| Sedile guida regolabile in altezza | |||
| Sedile di guida con supporto lombare regolabile | |||
| Sedili riscaldati, anteriori | |||
| Sedili riscaldati, anteriori e posteriori | |||
| Sedile posteriore ribaltabile 60:40 split pieghevole con funzione Flat-Floor |
CODICE COMFORT
CODICE COMFORT
| CRYSTAL | QUARTZ | SAPPHIRE | |
| Prese di corrente 12V, anteriori e nel bagagliaio | |||
| Alette parasole con specchio Make-up (lato guida e passeggero) | |||
| Alette parasole con specchio Make-up illuminato (lato guida e passeggero) | |||
| Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldati | |||
| Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente | |||
| Specchietti laterali con illuminazione (lato guida) | |||
| Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori | |||
| Portabevande anteriore e posteriore | |||
| Vani portaoggetti nelle porte anteriori e posteriori | |||
| Posacenere rimovibile | |||
| Tasche sul retro dei sedili anteriori | |||
| Vano portaoggetti sotto il portabagagli | |||
| Vano portaoggetti nel cruscotto | |||
| Portaocchiali | |||
| Luci di lettura anteriori | |||
| Illuminazione portabagagli | |||
| Set-Riparazione pneumatici | |||
| Ruota di scorta | |||
| Vano portaoggetti con luce interna | |||
| Volante regolabile (assiale e altezza) | |||
| Alzacristalli elettrici con dispositivo di sicurezza (anti-intrappolamento) | |||
| Alzacristalli con funzione up/down | |||
| Servosterzo, assistito elettronicamente | |||
| Specchietto retrovisore, oscurabile | |||
| Specchietto retrovisore, oscurato automaticamente |
CODICE TECNICO E AUDIO
CODICE TECNICO E AUDIO
| CRYSTAL | QUARTZ | SAPPHIRE | |
| RDS-Radio / Combinazione CD con riproduzione MP3 | |||
| Comandi al volante per impianto audio | |||
| 6 Altoparlanti | |||
| Interfaccia Bluetooth controllato dal telecomando al volante | |||
| Interfaccia USB | |||
| Regolatore di velocità con funzione ECO | |||
| Segnalatore acustico di retromarcia | |||
| Computer di bordo |
ACCESSORI* (Agente di installazione, Prezzo senza installazione)
ACCESSORI* (Agente di installazione, Prezzo senza installazione)
| CRYSTAL | QUARTZ | SAPPHIRE | |
| Schermo di navigazione 2 DIN, a partire da | 1.340.- | 1.340.- | 1.340.- |
| Ruote invernali in lega da 16" (ciascuna) | 355.- | 355.- | 355.- |
| Cornice proiettori fendinebbia cromata anteriore | 119.- | 119.- | 119.- |
| Cornice cromata della combinazione di lampade posteriore | 165.- | 165.- | 165.- |
| Tappo del serbatoio cromato | 49.- | 49.- | 49.- |
| Maniglie cromate | 95.- | 95.- | 95.- |
| Custodia per specchietti esteriori cromata | 119.- | 119.- | 119.- |
| Protezione paraurti "Korando" | 119.- | 119.- | 119.- |
* Richiedete altri accessori dell'offerta attuale!
Tutti i prezzi in CHF. Prezzi, impianti e dati e sono soggetto a modifiche senza preavviso. Non vi è alcuna responsabilità per eventuali errori o omissioni.

















