Der Actyon Sports.
Lifestyle-Pick-up für Hobby und Beruf.
Mit dem Actyon Sports präsentiert SsangYong seinen ersten Sport Utility Truck (SUT) und erweitert so dies wachsende Pick-up-Marktsegment um eine jugendlich individualistische Facette. Der Actyon Sports signalisiert die Freiheit zu spontanen Ausflügen aus der City – der serienmässige zuschaltbare Allradantrieb erweitert dabei die Grenzen. Mit der angebotenen Laderaumabdeckung mit zusätzlicher Bremsleuchte kann er als viersitzige PKW Limousine zugelassen werden und unterliegt damit auch nicht den Wochenend-Fahrbeschränkungen eines LKWs. Die Ladefläche (1.275 Millimeter) meistert Transportaufgaben für Hobbygeräte oder Material aller Art. Mit seiner Anhängelast von 2300 kg und einer Nutzlast von 786 - 818 kg ist der Actyon Sports ein treues Arbeitstier.
Preis- und Ausstattungsliste SsangYong zum Download [PDF]
Ausstattungsübersicht
| Serienaustattung | Sonderausstattung | nicht verfügbar |
MOTOR UND KRAFTÜBERTRAGUNG
SICHERHEITSAUSSTATTUNG
SICHERHEITSAUSSTATTUNG
| QUARTZ | SAPPHIRE | |
| Fahrer- und Beifahrerairbag | ||
| Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer vorn | ||
| Antiblockiersystem (ABS) | ||
| Elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) | ||
| Seitenaufprallschutz | ||
| Sicherheitsgurte vorn, höhenverstellbar | ||
| Kindersicherung an den hinteren Türen | ||
| ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten | ||
| Fensterheber mit Einklemmschutz an der Fahrertür | ||
| Wegfahrsperre | ||
| Zentralverriegelung mit Diebstahlwarnanlage und Hilferuffunktion | ||
| Automatische Türverriegelung | ||
| Scheinwerfer, höhenverstellbar | ||
| 3. Bremsleuchte mit LED-Technik |
AUSSENAUSSTATTUNG
INNENAUSSTATTUNG
BELÜFTUNG UND SICHT
SITZE
KOMFORTAUSSTATTUNG
KOMFORTAUSSTATTUNG
| QUARTZ | SAPPHIRE | |
| 12V-Steckdosen, vorn | ||
| Sonnenblenden mit Make-up Spiegel | ||
| Aussenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar | ||
| Elektrische Fensterheber vorn und hinten | ||
| Getränkehalter Mittelkonsole | ||
| Ablagefächer in den Türen | ||
| Ablage hinter Rücksitzbank | ||
| Aschenbecher, herausnehmbar | ||
| Ablagetaschen an der Rückseite der Vordersitze | ||
| Ablagebox im Armaturenbrett | ||
| Brillenfach | ||
| Leseleuchten vorn | ||
| Reserverad | ||
| Lenkrad, höhenverstellbar | ||
| Fensterheber mit Abwärtsautomatik an der Fahrertür | ||
| Servolenkung | ||
| Innenspiegel, abblendbar |
TECHNISCHE AUSSTATTUNG UND AUDIO
ZUBEHÖR** (Vertretereinbau, Preise exkl. Einbau)
TECHNISCHE DATEN
TECHNISCHE DATEN
| Motorisierung | A200 XDI |
| Motor & Fahrleistung | |
| Treibstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Hubraum (cm3) | 1998 |
| Verdichtung | 17,5 : 1 |
| Leistung in kW/PS (DIN) | 104/141 |
| Drehmoment (Nm) bei Drehzahl (1/min) | 310/1800 – 2700 |
| Zuschaltbares Untersetzungsgetriebe 4WD | 2,48 (4WD) |
| Beschleunigung von 0 bis 100 km/h | 15,1 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 163 |
| Treibstoff-Normverbrauch (1999/100 EG) | |
| ausserstädtisch AT/MT | 7,2 / 6,4 |
| städtisch AT/MT | 11,4 /11,0 |
| gesamt AT/MT | 8,8 / 8,0 |
| CO2 Ausstoss gesamt in g/km AT/MT | 223 / 203 |
| Emissions-Code | Euro 4 |
| Energieeffizienz-Kategorie: (A–G) AT/MT | E/D |
| Masse und Gewicht | |
| Länge mm | 4965 |
| Breite mm | 1900 |
| Höhe mm | 1755 |
| Radstand in mm | 3060 |
| Wendekreis in m | 11,6 |
| Bodenfreiheit (leer) in mm | 190 |
| Leergewicht kg | 2038 |
| Geprüftes Gesamtgewicht in kg | 2740 |
| Geprüfte Anhängelast gebremst kg (Handschaltung) | 2300 |
| Geprüfte Anhängelast ungebremst kg | 750 |
| Stützlast in kg | 92 |
| Dimensionen Ladefläche (m) | 1,27x1,6x0,53 |
| Treibstofftankinhalt (l) | 75 |
**Fragen Sie nach Zubehör aus dem aktuellen Angebot!
Preise, Ausstattung und Daten können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden. Es besteht keine Haftung für mögliche Fehler oder Auslassungen.












