Aussenspiegel mit Blinker
Dank LED-Lampe an der Unterseite der elektrisch verstell- und beheizbaren Rückspiegeln sehen Sie auch bei schlechten Lichtverhältnissen, wo Sie ein und aussteigen. Serienmässig für allen Ausstattungsvarianten.
Elektrische Windschutzscheibenenteisung
Praktisch für die kalten Wintertage. Auch die Frontscheibe ist beheizbar. Serienmässig bei allen Ausstattungsvarianten.
Geflochtener Kühlergrill
Verleit dem Korando die unverwechselbare sportlich-elegante Note. Serienmässig für allen Ausstattungsvarianten.
Einparkhilfe hinten
Für die Ausstattungsvarianten Quartz und Sapphire gibt es die praktische Einparkhilfe hinten serienmässig.
Doppelrohr-Auspuffanlage
Die beiden verchromten und im Fahrzeugdesign integrierten Auspuffrohre helfen Innengeräusche zu reduzieren. Serienmässig für alle Ausstattungsvarianten.
Leichtmetallfelgen
Für alle Ausstattungsvarianten sind Leichtmetallfelgen serienmässig.
Rücksitze mit Flat-Floor-Funktion
Der Korando bietet auch für Passagierei m Fond grosszügig Platz. Die Rücksitze sind geteilt und mit Flat-Floor-Funktion im Verhältnis 60:40 umklappbar.
Verstellbares Lenkrad
Für mehr Fahrsicherheit: Das Autoradio lässt sich über das höhen- und längsverstellbare Lenkrad bedienen. Für mehr Komfort: Beim Korando Quartz und Korando Sapphire ist das Lenkrad in feinstes Leder eingefasst.
Bluetooth und MP3-Anschluss
Ihr Handy verbinden Sie einfach über die serienmässige Bluetooth-Schnittstelle und auf Ihre Lieblingsmusik müssen Sie dank dem MP3-Anschluss nicht verzichten.
Der neue Korando.
Mehr als ein Crossover. Ein Statement.
Es gibt Crossover. Und es gibt den neuen Korando. Lassen Sie sich begeistern von seinem gnadenlos bestechenden Designkonzept in Verbindung mit purer Dynamik. Erleben Sie Komfort von seiner angenehmsten Seite. Vertrauen Sie dabei auf ausgezeichnete Sicherheitsmerkmale. Und freuen Sie sich auf eine in dieser Klasse sehr gute Leistungs-Effizienz für mehr Umweltfreundlichkeit. So wird Fahrspass vom ersten Augenblick an zum reinen Genuss.
Classy Utility Vehicle Korando. Ein Statement für mehr Fahrgenuss
Ein Statement für mehr Komfort
Willkommen im neuen Korando. Nehmen Sie Platz auf einem der komfortablen Sitze und geniessen Sie ansprechende Eleganz gepaart mit cleveren Details. Angefangen bei der hochwertigen Verarbeitung und edlen Designelementen wie Chromeinfassungen an der Armaturentafel. Bis hin zu technischen Merkmalen, mit denen der Korando bereits serienmässig den Fahrgenuss auf ein hohes Niveau hebt: Das Lenkrad aus feinstem Leder (ab Korando Quartz), die Klimaanlage mit manueller Lüftungsregelung bzw. Klimaautomatik (ab Korando Quartz), die elektrischen Fensterheber vorne und hinten, die Geschwindigkeitsregelanlage mit Eco-Funktion sowie die MP3-Audioanlage mit Fernbedienung am Lenkrad sind nur einige der vielen Highlights, die jede Fahrt so angenehm wie möglich machen.
Ein Statement für mehr Dynamik.
Ein Blick unter die Haube lässt Ihr Crossover-Herz garantiert höher schlagen. Denn hier sorgt ein umweltfreundliches e-XDi Common-Rail-Dieseltriebwerk mit kraftvollen 129 kW (175 PS) und 2.0l Hubraum für jede Menge Dynamik. Gleichzeitig zeichnet es sich dank der innovativen Massenausgleichwelle durch besonders wenig Geräusche und Vibrationen aus. Das leichtgängige 6-Gang-Schaltgetriebe ermöglicht einen geschmeidigen Gangwechsel ganz ohne Ruckeln. Auf Wunsch verwöhnt das 6-Stufen-Automatikgetriebe mit Thumbs Up Schaltmodus mit noch mehr Komfort. Und damit Sie den nicht nur auf der Strasse, sondern auch im Gelände geniessen können, schaltet bei den Modellen mit aktivem Vierradantrieb dieser je nach Bedarf von Zweirad- auf Allradantrieb um. So steht Ihrem Fahrspass nichts mehr im Wege.
Ein Statement für mehr Sicherheit.
Wahrer Fahrgenuss entsteht nur, wenn das Gefühl von Sicherheit mitfährt. Und das tut es beim neuen Korando jeden einzelnen Meter. Das elektronische Stabilitätsprogramm mit Antischlupf-Regelung, automatischem Bremsdifferential (ABD) und Antiblockiersystem (ABS) hält Sie jederzeit in der Spur und verhindert das Durchdrehen der Reifen sowie das Über- und Untersteuern. Für eine perfekte Strassenlage sorgen zudem die MacPherson-Federbeine vorne sowie die Multilenker-Hinterachse. Sollten Sie einmal stark bremsen müssen, warnt die Notbrems-Warnblinkautomatik nachfolgende Fahrzeuge. Und selbst im Falle eines Falles sind Sie bestmöglich geschützt dank elektrisch gesteuerten aktiven Kopfstützen und vielen weiteren aktiven wie passiven Sicherheitsmerkmalen.
Preis- und Ausstattungsliste SsangYong
Ausstattungsübersicht
BASISPREIS
| Serienaustattung | Sonderausstattung | nicht verfügbar |
MOTOR UND KRAFTÜBERTRAGUNG
SICHERHEITSAUSTATTUNG
SICHERHEITSAUSTATTUNG
| CRYSTAL | QUARTZ | SAPPHIRE | |
| Fahrer- und Beifahrerairbag | |||
| Beifahrerairbag deaktivierbar | |||
| Vorhangairbags vorn und hinten (durchgehend) | |||
| Seitenairbags vorn | |||
| Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer vorn | |||
| Aktive Kopfstützen vorn | |||
| Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) | |||
| Brems-Assistent mit adaptivem Bremslicht (BAS) | |||
| Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) | |||
| Aktiver Überschlagschutz (ASP) | |||
| Traktionskontrolle (TCS) | |||
| Berganfahrassistent (HSA) | |||
| Seitenaufprallschutz | |||
| Gurtwarnsystem für Fahrer und Beifahrer | |||
| Sicherheitsgurte vorn, höhenverstellbar | |||
| Kindersicherung an den hinteren Türen | |||
| ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten | |||
| Fensterheber mit Einklemmschutz an der Fahrertür | |||
| Wegfahrsperre | |||
| Zentralverriegelung mit Diebstahlwarnanlage und Hilferuf-Funktion | |||
| Automatische Türverriegelung | |||
| Notbremsanzeige | |||
| Scheinwerfer, höhenverstellbar | |||
| 3. Bremsleuchte mit LED-Technik |
AUSSENAUSSTATTUNG
AUSSENAUSSTATTUNG
| CRYSTAL | QUARTZ | SAPPHIRE | |
| 16" Leichtmetallfelgen mit 215/65 R 16 Bereifung | |||
| 17" Leichtmetallfelgen mit 225/60 R 17 Bereifung | |||
| 18" Leichtmetallfelgen mit 225/55 R 18 Bereifung | |||
| Türgriffe in Wagenfarbe lackiert | |||
| Außenspiegel in Wagenfarbe lackiert mit integrierten LED-Blinkleuchten | |||
| Zwei Auspuffendrohre, verchromt | |||
| Dachspoiler | |||
| Dachreling | |||
| Dachantenne |
INNENAUSSTATTUNG
BELÜFTUNG UND SICHT
BELÜFTUNG UND SICHT
| CRYSTAL | QUARTZ | SAPPHIRE | |
| Frontscheibenwischer mit variabler Intervallschaltungn in Carbon-Optik | |||
| Heckscheibenwischer | |||
| Elektrische Windschutzscheibenenteisung | |||
| Klimaanlage, manuell | |||
| Klimaautomatik | |||
| Nebelscheinwerfer | |||
| Wärmeschutzverglasung | |||
| Abgedunkelte Seitenscheiben hinten und Heckscheibe (Privacy Glass) |
SITZE
SITZE
| CRYSTAL | QUARTZ | SAPPHIRE | |
| Höhenverstellbare Kopfstützen, vorn und hinten | |||
| Sitzbezug in Stoff | |||
| Sitzbezug in Leder | |||
| Fahrersitz höhenverstellbar | |||
| Fahrersitz mit einstellbarer Lendenwirbelstütze | |||
| Sitzheizung vorn | |||
| Sitzheizung vorn und hinten | |||
| Rücksitze im Verhältnis 60:40 geteilt umklappbar mit Flat-Floor-Funktion |
KOMFORTAUSSTATTUNG
KOMFORTAUSSTATTUNG
| CRYSTAL | QUARTZ | SAPPHIRE | |
| 12V-Steckdosen, vorn und im Kofferraum | |||
| Sonnenblenden mit Make-up Spiegeln (Fahrer und Beifahrer) | |||
| Sonnenblenden mit beleuchteten Make-up Spiegeln (Fahrer und Beifahrer) | |||
| Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar | |||
| Außenspiegel, elektrisch anklappbar | |||
| Außenspiegel mit Einstiegsbeleuchtung (Fahrer) | |||
| Elektrische Fensterheber vorn und hinten | |||
| Getränkehalter vorn und hinten | |||
| Ablagefächer in den Türen, vorn und hinten | |||
| Aschenbecher, herausnehmbar | |||
| Ablagetaschen an der Rückseite der Vordersitze | |||
| Staufach unter dem Kofferraumboden | |||
| Ablagebox im Armaturenbrett | |||
| Brillenfach | |||
| Leseleuchten vorn | |||
| Gepäckraumbeleuchtung | |||
| Reifenreparaturset | |||
| Reserverad: Notrad | |||
| Handschuhfach, beleuchtet | |||
| Lenkrad, höhen- und längsverstellbar | |||
| Fensterheber mit Abwärtsautomatik an der Fahrertür | |||
| Fensterheber mit Auf-/Abwärtsautomatik an der Fahrertür | |||
| Servolenkung, elektrisch unterstützt | |||
| Innenspiegel, abblendbar | |||
| Innenspiegel, automatisch abblendend |
TECHNISCHE AUSSTATTUNG UND AUDIO
TECHNISCHE AUSSTATTUNG UND AUDIO
| CRYSTAL | QUARTZ | SAPPHIRE | |
| RDS-Radio / CD Kombination mit MP3-Wiedergabefunktion | |||
| Lenkradfernbedienung für Audiosystem | |||
| 6 Lautsprecher | |||
| Bluetooth-Schnittstelle über Lenkradfernbedienung steuerbar | |||
| USB-Schnittstelle | |||
| Geschwindigkeitsregelanlage mit Eco-Funktion | |||
| Einparkhilfe hinten | |||
| Bordcomputer |
OPTIONEN
ZUBEHÖR* (Vertretereinbau, Preise ohne Einbau)
ZUBEHÖR* (Vertretereinbau, Preise ohne Einbau)
| CRYSTAL | QUARTZ | SAPPHIRE | |
| 2 DIN Bildschirm‐Navigation | ab 1.950.- | ab 1.950.- | ab 1.950.- |
| Winterkomplettrad auf 16" Alufelge (pro Stück) | ab 395.- | ab 395.- | ab 395.- |
| Anhängerkupplung | |||
| Chromrahmen Nebelscheinwerfer vorne | 119.- | 119.- | 119.- |
| Chromrahmen Kombilampe hinten | 165.- | 165.- | 165.- |
| Chromabdeckung Tankdeckel | 49.- | 49.- | 49.- |
| Chromabdeckung Türgriff | 95.- | 95.- | 95.- |
| Chromabdeckung Aussenspiegel | 119.- | 119.- | 119.- |
| Ladekantenschutz "Korando" | 119.- | 119.- | 119.- |
TECHNISCHE DATEN
TECHNISCHE DATEN
| Motorisierung | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD |
| Getriebe | MT | AT | MT | AT |
| Motor & Fahrleistung | ||||
| Treibstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Zylinder | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hubraum (cm3) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| Bohrung Hub in mm | 86,2x85,6 | 86,2x85,6 | 86,2x85,6 | 86,2x85,6 |
| Verdichtung | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 |
| Leistung in kW/PS (DIN) bei Drehzahl (1/min) | 129/175/4000 | 129/175/4000 | 129/175/4000 | 129/175/4000 |
| Drehmoment (Nm) bei Drehzahl (1/min) | 360/2000–3000 | 360/2000–3000 | 360/2000–3000 | 360/2000–3000 |
| Beschleunigung von 0 bis 100 km/h | 10,0s | 10,8s | 10,0s | 10,8s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 179 | 186 | 179 | 186 |
| Treibstoff-Normverbrauch (1999/100 EG) | ||||
| Stadtzyklus in l/100km | 7,5 (16"/17" Räder); 7,7 (18"Räder) | 9,4 | 7,9 | 9,6 |
| Überlandzyklus in l/100km | 5,1 (16"/17" Räder); 5,2 (18"Räder) | 6,1 | 5,5 | 6,3 |
| Kombiniert in l/100km | 6,0 (16"/17" Räder); 6,1 (18"Räder) | 7,3 | 6,4 | 7,5 |
| CO2 Ausstoss gesamt (g/km) | 157 (16"/17" Räder); 159 (18"Räder) | 194 | 169 | 199 |
| Emissions-Code | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Energieeffizienz-Kategorie: (A – G) AT/MT | B | D | B | D |
| Masse & Gewicht | ||||
| Länge mm | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 |
| Breite mm | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 |
| Höhe mm | 1675 (1710 mit Dachreling) | 1675 (1710 mit Dachreling) | 1675 (1710 mit Dachreling) | 1675 (1710 mit Dachreling) |
| Radstand in mm | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
| Spurweite vorne | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 |
| Spurweite hinten | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 |
| Überhang vorne | 920 | 920 | 920 | 920 |
| Überhang hinten | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Bodenfreiheit (leer) in mm | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Leergewicht in kg | 1591–1645 | 1611–1665 | 1591–1645 | 1611–1665 |
| Zulässiges Höchstgewicht in kg | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 |
| Geprüfte Anhängelast gebremst in kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Geprüfte Anhängelast ungebremst in kg | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Wendekreis in Meter | 10,8 im Durchmesser | 10,8 im Durchmesser | 10,8 im Durchmesser | 10,8 im Durchmesser |
| Böschungswinkel in Grad | 22,8 vorne/28,2 hinten | 22,8 vorne/28,2 hinten | 22,8 vorne/28,2 hinten | 22,8 vorne/28,2 hinten |
| Kofferraumvolumen in Liter | 486 (Sitze umgeklappt: 1312) | 486 (Sitze umgeklappt: 1312) | 486 (Sitze umgeklappt: 1312) | 486 (Sitze umgeklappt: 1312) |
*Fragen Sie nach Zubehör aus dem aktuellen Angebot!
Preise, Ausstattung und Daten können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden. Es besteht keine Haftung für mögliche Fehler oder Auslassungen.














