Aktuell keine Vakanzen.

CO2- und Verbrauchsangaben |
||
| KORANDO DIESEL 2.0 l e-XDi 200 (129 kW / 175 PS) | KORANDO ECO-DIESEL e³ 2.0 l e-XDi 200 (110 kW / 149 PS) | |
| 2WD MT | ||
| Kraftstoffverbrauch: | ||
| - außerorts [l/100km] | 5,2 | 4,8 |
| - innerorts [l/100km] | 7,7 | 7,6 |
| - kombiniert [l/100km] | 6,1 | 5,8 |
| CO2-Emissionen kombiniert [g/km] | 159 | 147 |
| Effizienzklasse: | C | B |
| 2WD AT | ||
| Kraftstoffverbrauch: | Automatikgetriebe nicht verfügbar | |
| - außerorts [l/100km] | 6,0/6,1 (16“,17“/18“ Bereifung) | |
| - innerorts [l/100km] | 9,4 | |
| - kombiniert [l/100km] | 7,3 | |
| CO2-Emissionen kombiniert [g/km] | 194 | |
| Effizienzklasse: | D | |
| 4WD MT | ||
| Kraftstoffverbrauch: | ||
| - außerorts [l/100km] | 5,5 | 5,4 |
| - innerorts [l/100km] | 7,9 | 7,6 |
| - kombiniert [l/100km] | 6,4 | 6,2 |
| CO2-Emissionen kombiniert [g/km] | 169 | 157 |
| Effizienzklasse: | C | B |
| 4WD AT | ||
| Kraftstoffverbrauch: | Automatikgetriebe nicht verfügbar | |
| - außerorts [l/100km] | 6,3 | |
| - innerorts [l/100km] | 9,6 | |
| - kombiniert [l/100km] | 7,5 | |
| CO2-Emissionen kombiniert [g/km] | 199 | |
| Effizienzklasse: | E | |
| KORANDO BENZIN 2.0 l G20DT (110 kW / 149 PS) | ||
| 2WD MT | ||
| Kraftstoffverbrauch: | ||
| - außerorts [l/100km] | 6,2 | |
| - innerorts [l/100km] | 9,7 | |
| - kombiniert [l/100km] | 7,5 | |
| CO2-Emissionen kombiniert [g/km] | 175 | |
| Effizienzklasse: | D | |
| 4WD MT | ||
| Kraftstoffverbrauch: | ||
| - außerorts [l/100km] | 6,9 | |
| - innerorts [l/100km] | 10,6 | |
| - kombiniert [l/100km] | 8,2 | |
| CO2-Emissionen kombiniert [g/km] | 192 | |
| Effizienzklasse: | E | |
| 2WD AT | ||
| Kraftstoffverbrauch: | ||
| - außerorts [l/100km] | 6,6 | |
| - innerorts [l/100km] | 10,3 | |
| - kombiniert [l/100km] | 8,00 | |
| CO2-Emissionen kombiniert [g/km] | 185 | |
| Effizienzklasse: | E | |
| 4WD AT | ||
| Kraftstoffverbrauch: | ||
| - außerorts [l/100km] | 7,2 | |
| - innerorts [l/100km] | 10,9 | |
| - kombiniert [l/100km] | 8,5 | |
| CO2-Emissionen kombiniert [g/km] | 198 | |
| Effizienzklasse: | E | |
| ACTYON SPORTS D200DTR Euro 5 Motor (114 kW/155 PS, 360 Nm) | ||
| 2WD MT | ||
| Kraftstoffverbrauch: | ||
| - außerorts [l/100km] | 6,2 | |
| - innerorts [l/100km] | 9,5 | |
| - kombiniert [l/100km] | 7,4 | |
| CO2-Emissionen kombiniert [g/km] | 196 | |
| Emissions-Code: | Euro 5 | |
| 4WD MT | ||
| Kraftstoffverbrauch: | ||
| - außerorts [l/100km] | 6,4 | |
| - innerorts [l/100km] | 9,6 | |
| - kombiniert [l/100km] | 7,5 | |
| CO2-Emissionen kombiniert [g/km] | 199 | |
| Emissions-Code: | Euro 5 | |
| 4WD AT | ||
| Kraftstoffverbrauch: | ||
| - außerorts [l/100km] | 6,8 | |
| - innerorts [l/100km] | 10,2 | |
| - kombiniert [l/100km] | 8,0 | |
| CO2-Emissionen kombiniert [g/km] | 212 | |
| Emissions-Code: | Euro 5 | |
| Rexton W RX200e-XDi Euro 5 Motor (155 PS, 360Nm) | ||
| 2WD MT | ||
| Kraftstoffverbrauch: | ||
| - außerorts [l/100km] | 6,1 | |
| - innerorts [l/100km] | 9,4 | |
| - kombiniert [l/100km] | 7,3 | |
| CO2-Emissionen kombiniert [g/km] | 193 | |
| Emissions-Code: | Euro 5 | |
| Effizienzklasse: | D | |
| 4WD MT | ||
| Kraftstoffverbrauch: | ||
| - außerorts [l/100km] | 6,3 | |
| - innerorts [l/100km] | 9,4 | |
| - kombiniert [l/100km] | 7,4 | |
| CO2-Emissionen kombiniert [g/km] | 196 | |
| Emissions-Code: | Euro 5 | |
| Effizienzklasse: | C | |
| 4WD AT | ||
| Kraftstoffverbrauch: | ||
| - außerorts [l/100km] | 6,7 | |
| - innerorts [l/100km] | 9,9 | |
| - kombiniert [l/100km] | 7,8 | |
| CO2-Emissionen kombiniert [g/km] | 206 | |
| Emissions-Code: | Euro 5 | |
| Effizienzklasse: | D | |
|
||



