Angebote
SsangYong premi Januar - Februar 2019 (in CHF inkl. MWSt.)
- Erstellt: 01. September 2018
Gültig von: 01.01.2019 - 28.02.2019

VERKAUFSPRÄMIE | CO2-PRÄMIE | UND | SUPERLEASING Cembra Money Bank | |
---|---|---|---|---|
Gilt für Fahrzeuge mit Kundenvertrag vom 01.11.18 bis 31.12.2018 | Gilt nur für Diesel-Fahrzeuge mit MT mit Kundenvertrag vom 01.01.19 bis 28.02.2019 | Gilt für Leasinanträge vom 01.01.19 bis 28.02.2019 von 12-48 Monate* |
||
Tivoli (Serienmodell) bis MY17 | 1 500 | 1 000 | 3.9% | |
Tivoli-ME (Sondermodell) MY18 | 1 500 | 1 000 | 3.9% | |
Tivoli (Serienmodell) MY18 + MY19 | 1 000 | 1 000 | 3.9% | |
XLV (Serienmodell) | 1 500 | 1 000 | 3.9% | |
Korando (Serienmodell) MY17 | 3 500 | 1 000 | 3.9% | |
Rexton W (Serienmodell) MY16 | 4 000 | - | 3.9% | |
Rexton W Executive MY16 | 2 000 | - | 3.9% | |
All New Rexton MY18 + MY19 | - | - | 3.9% | |
Rodius (Serienmodell) MY17 | 2 000 | - | 3.9% | |
Rodius Turismo bis MY17 | 2 000 | - | 3.9% | |
Rodius (Serienmodell) MY18 | 1 000 | - | 3.9% | |
Rodius Turismo MY18 | 1 000 | - | 3.9% | |
Musso MY18 | - | - | 3.9% |
* Die Crystal Modelle: Haben nur Anrecht auf das 3,9% Leasing.
'Alle Angaben können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden.