CO2-Emissionen | SsangYong

Kraftstoffverbrauch & CO2-Emissionen

Motor Getriebe Antrieb ISG Effizienzklasse CO2-Emissionen
[g/km]
Kraftstoffverbrauch
[L/100km]
Innerorts Außerorts Kombiniert
1.5 Benzin 163KM/260-280Nm/120KW MT 2WD D 161 6.9
1.5 Benzin 163KM/260-280Nm/120KW MT 4WD E 171 7.5
1.5 Benzin 163KM/260-280Nm/120KW AT 2WD E 175 7.7
1.5 Benzin 163KM/260-280Nm/120KW AT 4WD F 191 8.3
1.5 Benzin 163KM/260-280Nm/120KW MT 2WD E 171 7.5
1.5 Benzin 163KM/260-280Nm/120KW AT 2WD E 182 8.0
1.5 Benzin 163KM/260-280Nm/120KW MT 4WD E 185 8.1
1.5 Benzin 163KM/260-280Nm/120KW AT 4WD F 197 8.6
1.5 Benzin 163KM/280Nm/120KW MT 2WD E 181 7.9
1.5 Benzin 163KM/280Nm/120KW AT 2WD F 194 8.5
1.5 Benzin 163KM/280Nm/120KW AT 4WD F 207 9.1
2.2 Turbo-Diesel 202PS/149KW AT 4WD 5S F 214 8.2
2.2 Turbo-Diesel 202PS/149KW AT 4WD 7S F 216 8.2
2.2 Turbo-Diesel 202PS/149KW MT 4WD 221 8.4
2.2 Turbo-Diesel 202PS/149KW AT 4WD 237 9.0
2.2 Turbo-Diesel 202PS/149KW MT 4WD 231 8.8
2.2 Turbo-Diesel 202PS/149KW AT 4WD 245 9.3
designed & powered by cloudsofthouse.com