Verbrauch komb. l/100 km 8.4, CO2 komb. 220 g/km. Energieeffizienzklasse F
DYANMISCHES ÄUSSERES
MIT INNERER GRÖSSE:
DER NEUE REXTON

LED-NEBELSCHEINWERFER
Seitenblinker und Umfeldbeleuchtung im Aussenspiegelgehäuse
LED-Scheinwerfer
Heckleuchte
KOMBINIERTE BLINK- UND RÜCKFAHRLEUCHTE

UND WIE SOLL IHR
REXTON AUSSEHEN?

Silky White Pearl

Grand White

Marble Grey

Space Black

Atlantic Blue


SIE HABEN DIE WAHL

17"-Leichtmetallfelgen

18"-Leichtmetallfelgen „Diamond Cut“

20"-Leichtmetallfelgen mit Hochglanzfinish
EXKLUSIVER
INNENRAUM
STILVOLLE
KOMFORTZONE










BUSINESS CLASS
AUF ALLEN PLÄTZEN
INFORMATION AUF
DEN PUNKT
FÜR JEDE GELEGENHEIT DER
RICHTIGE ANTRIEB
4x4
Antrieb
3,500Kg
Maximale
Anhängelast
Anhängelast
148kW/202PS
Maximale Leistung
441 Nm
Maximales
Drehmoment
Drehmoment

FAHRASSISTENZSYSTEME
Die modernen aktive Deep Control Fahrassistenzsysteme unterstützen den Fahrer während jeder Fahrt und helfen ihm, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: den sicheren Weg zum Ziel.
IACC
LKA
DAW
CLKA
SDW
RCTA
BSA
SEW
IACC
LKA
DAW
CLKA
SDW
RCTA
BSA
SEW
Intelligente adaptive Geschwindigkeitsregelung (IACC)
Spurhalteassistent (LKA)
Aufmerksamkeitswarner (DAW)
Spurhalteassistent mit Zentrierfunktion (CLKA)
Sicherheitsabstandswarner (SDW)
Ausparkassistent (RCTA)
Totwinkelassistent (BSA)
Ausstiegswarner (SEW)
Beim Fahren mit aktivem Tempomat wird nicht nur der Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug gehalten, sondern durch Lenkeingriff wird das Fahrzeug automatisch in der Spur gehalten.
Droht das Fahrzeug bei nicht eingeschaltetem Blinker die Fahrspur zu verlassen, wird das Fahrzeug durch automatischen Lenkeingriff zurück in die Spur gesteuert.
Wenn sich aufgrund mangelnder Aufmerksamkeit des Fahrers ein Fahrfehler andeutet, warnt das System optisch und akustisch.
Die Frontkamera überwacht die Fahrbahnmarkierung und das System hält das Fahrzeug automatisch in der Spurmitte.
Beim Unterschreiten des Sicherheitsabstands wird der Fahrer vom System gewarnt.
Wenn beim Rückwärtsfahren eine drohende Kollision mit dem fliessenden Verkehr erkannt wird, bremst das RCTA System das Fahrzeug sofort ab.
Werden Fahrzeuge beim Spurwechel im toten Winkel erkannt, wird eine drohende Kollision durch automatischen Bremseingriff vermieden.
Vor dem Ausstieg werden die Passagiere im Fahrzeug gewarnt, wenn sich von hinten ein Fahrzeug nähert.
DORT ZUHAUSE,
WOHIN ES SIE ZIEHT
SERIENAUSSTATTUNG, u. a.:
CRYSTAL
- 6 Airbags
- Automatischer Notbremsassistent (AEBS)
- Spurverlassenswarner (LDWS)
- Fernlichtassistent (HBA)
- Navigationssystem mit hochauflösendem 9,2"-Display
- Smartphone-Integration durch Apple CarPlay und Android Auto
- Klimaanlage
Ab
43 990 CHF1
Jetzt konfigurieren
43 990 CHF1
QUARTZ
zusätzlich zu bzw. abweichend von Crystal:
- 9 Airbags
- 2-Zonen-Klimaautomatik
- 18"-Leichtmetallfelgen mit Bereifung 255/60 R18
- Mehrfach gelagerte Einzelradaufhängung hinten
- Getönte Heckscheiben (Privacy Glass)
Ab
46 990 CHF1
Jetzt konfigurieren
46 990 CHF1
SAPPHIRE
zusätzlich zu bzw. abweichend von Quartz:
- Sperrdifferential an der Hinterachse
- Intelligente, adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (IACC)
- Keyless-Go-System mit Start-/Stopp-Knopf
- Sitzbezüge in Kunstleder (TPU)
- Sitzheizung vorne und in der ersten Rücksitzreihe
- Sitzbelüftung vorne
- Ambientebeleuchtung im Armaturenbrett
- Kabelloses Laden für Smartphone
- Digitale 12,3" Instrumententafel mit Navigationsfunktion
Ab
51 490 CHF1
Jetzt konfigurieren
51 490 CHF1
Ausstattung
Ausstattung |
Crystal | Quartz | Sapphire |
---|
Fahrer- und Beifahrerairbag / Beifahrerairbag deaktivierbar | |||
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) | |||
Seitenairbags vorne | |||
Vorhangairbags vorne und erste Rücksitzreihe | |||
Antiblockiersystem (ABS) | |||
Frontkollisionswarner (FCW) | |||
Autonomer Notbremsassistent (AEBS) | |||
Geschwindigkeitsregelanlage | |||
Elektrische Feststellbremse mit Auto-Hold-Funktion | |||
Sicherheitsabstandswarner (SDW) | |||
Verkehrsschilderkennung (TSR) | |||
Spurverlasswarner (LDW) | |||
Berganfahrhilfe (HSA) | |||
Bergabfahrhilfe (HDC) | |||
Verkehrsflusswarner (FVSW) | |||
Fahrermüdigkeitserkennung (DAA) | |||
Fernlichtassistent (HBA) | |||
Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer | |||
Knieairbag für Fahrer | |||
Intelligente, adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (IACC) | |||
Spurwechselwarner mit Totwinkelassistent (LCW und BSA) | |||
Ausparkassistent (RCTA) | |||
Ausstiegswarner (SEW) | |||
Spurhalteassistent (LKA) | |||
Sperrdifferential an der Hinterachse |
Navigationssystem mit hochauflösendem 9,2"-Display | |||
Bluetooth®-Freisprecheinrichtung | |||
Kabelloses Laden für Smartphone | |||
Digitale 12,3'' Instrumententafel | |||
Smartphone-Integration durch Apple CarPlay und Google Android Auto | |||
Bordcomputer mit 3,5'' Display |
17"-Leichtmetallfelgen mit Bereifung 235/70 R17 | |||
Dachreling | |||
LED-Nebelscheinwerfer | |||
Mehrfach gelagerte Einzelradaufhängung hinten mit Schraubenfedern | |||
18"-Leichtmetallfelgen mit Bereifung 255/60 R18 | |||
Abgedunkelte-Heckscheiben ab der B-Säule (Privacy Glass) | |||
Aussenspiegel in Wagenfarbe mit integrierten LED-Blinkern und Umfeldbeleuchtung | |||
LED-Hauptscheinwerfer | |||
Elektrisch einklappbare Aussenspiegel |
Lenksäule in Höhe und Länge einstellbar | |||
Sitzbezug in Kunstleder (TPU) | |||
Bluetooth®-Freisprecheinrichtung | |||
Keyless-Go-System mit Start-/Stopp-Knopf (Smart-Key) | |||
Sitze mit hochwertigem Stoffbezug | |||
Licht- und Regensensor | |||
Elektrische Sitzverstellung vorne | |||
Sitzheizung vorne und in der ersten Rücksitzreihe (äussere Sitze) | |||
Innenspiegel automatisch abblendend | |||
Einparkhilfe vorne und hinten | |||
Mood-Light (Ambientebeleuchtung im Armaturenbrett und Türverkleidung vorne) | |||
Sitzbelüftung vorne | |||
Sitzheizung vorne | |||
Beheizbares Lederlenkrad |
Zwei-Zonen-Klimaautomatik | |||
Frontscheibe partiell beheizbar (Defrost-Funktion für die Scheibenwischer) | |||
Manuelle Klimaanlage |
Grundpreise Diesel | 43 990CHF | 46 990CHF | 51 490CHF |
7-SITZER (Zweite Rücksitzreihe mit zwei zusätzlichen Rücksitzen), einzeln umklappbar | 1 000CHF | 1 000CHF | |
Aktiver 4WD-Antrieb mit Sperre | |||
ELEGANCE-PAKETElektrische Heckklappe, 360°-3D-Kamerasystem, Sitzbezüge vorne und in der ersten Rücksitzreihe in hochwertigem Nappa-Leder, abgesteppt in edler Quilting-Optik, Schwarzer Dachhimmel, Memory-Funktion für Fahrersitz und Aussenspiegeleinstellung, Elektrische Lendenwirbelstütze für Fahrersitz 4-fach verstellbar,mit Lederausstattung Schwarz | 4 500CHF | ||
Schiebedach (nur in Kombination mit ELEGANCE-PAKET) | 1 250CHF | ||
7-Gang-Automatikgetriebe | |||
20” Leichtmetallfelgen (nur in Kombination mit ELEGANCE-PAKET) | 1 000CHF |
TECHNISCHE DATEN
Einheiten | 5-Sitzer | 7-Sitzer |
Kraftstofftank | l | 70 |
Hubraum | cm3 | 2.157 |
Anzahl der Zylinder | - | 4 in einer Reihe |
Max. Leistung | kW/U/min | 148.6 / 3.800 | |
Max. Leistung | PS/U/min | 202 / 3.800 | |
maximales Drehmoment | Nm/U/min | 441/1.600~2.600 | |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 184 |
kombiniert (WLTP) | l/100km | 8.4 | |
C02 kombiniert (WLTP) | g/km | 220 | |
Energieeffizienzklasse | - | F | |
Abgasnorm | - | Euro 6d |
Gesamtlänge | mm | 4.850 |
Gesamtbreite | mm | 1.960 |
Gesamthöhe | mm | 1.825 (mit Dachreling) |
Radstand | mm | 2.865 |
Spurweite vorne | mm | 1.640 |
Spurweite hinten | mm | 1.640 |
Überhang vorne | mm | 895 |
Überhang hinten | mm | 1.090 |
Bodenfreiheit mind. | mm | 224 (mehrfach gelagerte Hinterachse mit Einzelradaufhängung) / 203 (5-fach gelagerte Hinterachse) |
Mind. Wendekreis | m | 11.0 |
Gesamtgewicht | kg | 2.800 | 2.950 |
Leergewicht | kg | 2.145 - 2.281 | 2.180 - 2.316 |
Max. Anhängelast gebremst | kg | 3.500 | |
Max. Anhängelast ungebremst | kg | 750 |

Kraftstoffverbrauch & CO2-Emissionen
Motor | Getriebe | Antrieb | Sitze | Effizienzklasse | CO2-Emissionen [g/km] |
|
---|
2.2 Turbo-Diesel 202PS/149KW | AT | 4WD | 5S | F | 220 | 8.4 | ||
2.2 Turbo-Diesel 202PS/149KW | AT | 4WD | 7S | F | 228 | 8.7 |