Consumo di carburante combinato l/100 km 8.4, CO2 combinato 220 g/km. Classe di efficienza F
ESTERNO DYANMIC
CON DIMENSIONE INTERNA:
IL NUOVO REXTON

FENDINEBBIA A LED
Indicatori laterali e illuminazione ambientale nell'alloggiamento dello specchietto esterno
Fari LED
Fanalino di coda
INDICATORE COMBINATO E LUCE DI RETROMARCIA

E COME DEVE ESSERE IL TUO
REXTONE?

Silky White Pearl

Grand White

Marble Grey

Space Black

Atlantic Blue


AVETE LA SCELTA

Cerchi in lega da 17"

Cerchi in lega "Diamond Cut" da 18"

Cerchi in lega da 20" con finitura lucida
ESCLUSIVA
SALA INTERNA
STILvOLE
ZONA COMFORT










CLASSE BUSINESS
A TUTTI I LUOGHI
INFORMAZIONE SUL
PUNTO
L'UNITÀ GIUSTA PER OGNI EVENTO
4x4
Guida
3,500Kg
Carico massimo
di trascinamento
di trascinamento
148kW/202CV
Potenzia massima
441 Nm
Mcoppia massima
di torsione
di torsione

SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA
Gli avanzati sistemi di assistenza alla guida Active Deep Control supportano il conducente durante ogni viaggio e lo aiutano a concentrarsi su ciò che è importante: la strada sicura verso la destinazione.
IACC
LKA
DAW
CLKA
SDW
RCTA
BSA
SEW
IACC
LKA
DAW
CLKA
SDW
RCTA
BSA
SEW
Intelligent Adaptive Cruise Control (IACC)
Assistenza al mantenimento della corsia (LKA)
Avviso di attenzione
Assistenza al mantenimento della corsia con funzione di centraggio (CLKA)
Avviso distanza di sicurezza (SDW)
Assistenza al parcheggio (RCTA)
Blind Spot Assist (BSA)
Sistema di avviso di uscita (SEW)
Quando si guida con il controllo attivo della velocità di crociera, non solo viene mantenuta la distanza dal veicolo che precede, ma l'intervento dello sterzo mantiene automaticamente il veicolo nella sua corsia.
Se il veicolo minaccia di uscire dalla corsia quando l'indicatore non è acceso, il veicolo viene riportato nella corsia mediante un intervento automatico dello sterzo.
Se è imminente un errore di guida dovuto alla mancanza di attenzione del conducente, il sistema avverte visivamente e acusticamente.
La telecamera anteriore controlla la segnaletica di corsia e il sistema mantiene automaticamente il veicolo al centro della corsia.
Se la distanza di sicurezza non viene mantenuta, il sistema avverte il conducente.
Se durante la retromarcia viene rilevata una collisione imminente con il traffico in movimento, il sistema RCTA frena immediatamente il veicolo.
Se vengono rilevati veicoli nell'angolo cieco durante il cambio di corsia, una collisione imminente viene evitata con l'intervento automatico dei freni.
Prima di uscire dal veicolo, i passeggeri nel veicolo vengono avvertiti se un veicolo si sta avvicinando da dietro.
C'è una casa,
dove sei disegnato
ATTREZZATURA STANDARD, t. g. a.:
CRYSTAL
- 6 Airbags
- Assistenza automatica alla frenata d'emergenza (AEBS)
- Avviso di superamento della corsia (LDWS)
- Assistente per gli abbaglianti (HBA)
- Sistema di navigazione con display ad alta risoluzione da 9,2''
- Integrazione di smartphone attraverso Apple CarPlay e Android Auto
- Climatizzazione
Da
43 990 CHF1
Configura ora
43 990 CHF1
QUARTZ
in aggiunta o deviante da Crystal:
- 9 Airbags
- Climatizzatore automatico a 2 zone
- Cerchi in lega da 18 con pneumatici 255/60 R18
- Sospensione posteriore indipendente multi-link
- Vetri posteriori oscurati (Privacy Glass)
Da
46 990 CHF1
Configura ora
46 990 CHF1
SAPPHIRE
in aggiunta o deviante da Quartz:
- Differenziale a slittamento limitato sull'asse posteriore
- Controllo di crociera adattivo intelligente (IACC)
- Sistema keyless go con pulsante start/stop
- Coprisedili in similpelle (TPU)
- Sedili anteriori e posteriori della prima fila riscaldati
- Ventilazione dei sedili anteriori
- Illuminazione ambientale nel cruscotto
- Ricarica senza fili per smartphone
- Pannello strumenti digitale da 12,3'' con funzione di navigazione
Da
51 490 CHF1
Configura ora
51 490 CHF1
Equipaggiamento
Equipaggiamento |
Crystal | Quartz | Sapphire |
---|
Airbag lato conducente e passeggero / Airbag lato passeggero disattivabile | |||
Airbag laterali per passeggeri anteriori | |||
Programma elettronico di stabilità (ESP) | |||
Airbag a tendina anteriori e prima fila di sedili posteriori | |||
Avviso di collisione frontale (FCW) | |||
Sistema di frenata antibloccaggio (ABS) | |||
Sistema d’assistenza alla frenata d’emergenza (AEBS) | |||
Regolatore di velocità | |||
Freno di stazionamento elettrico con funzione autotenuta | |||
Riconoscimento dei segnali stradali (TSR) | |||
Rilevatore di distanza di sicurezza (SDW) | |||
Lane Departure Warning (LDW) | |||
Assistenza alla partenza in collina (HSA) | |||
Assistenza in discesa (HDC) | |||
Avviso di flusso del traffico (FVSW) | |||
Rilevamento della fatica del conducente (DAA) | |||
Assistenza abbaglianti (HBA) | |||
Airbag laterali per guidatore e passeggero anteriore | |||
Airbag per ginocchia lato guida | |||
Avviso di cambio corsia con assistenza all'angolo cieco (LCW e BSA) | |||
Intelligent Adaptive Cruise Control (IACC) | |||
Assistenza al parcheggio (RCTA) | |||
Avviso di uscita (SEW) | |||
Assistente del mantenimento della corsia (LKA) | |||
Differenziale a slittamento limitato sull'asse posteriore |
Sistema di navigazione con display da 9,2" ad alta risoluzione | |||
Kit vivavoce Bluetooth® | |||
Ricarica wireless per smartphone | |||
Cruscotto digitale da 12,'3' | |||
Connettività Apple CarPlay e Google Android Auto | |||
Computer di bordo con display TFT da 3,5'' |
Cerchi in lega leggera 17" – con dimensioni pneumatici 235/70 R17 | |||
Barre sul tetto | |||
Fendinebbia a LED | |||
Sospensione posteriore con molle elicoidali per ruote indipendenti montate più volte | |||
Cerchi in lega leggera 18” con pneumatici 255/60 R18 | |||
Fari a LED | |||
Finestrini posteriori oscurati dal montante B (Privacy Glass) | |||
Specchietti retrovisori esterni in colore carrozzeria con indicatori di direzione a LED integrati e illuminazione ambientale | |||
Specchietti retrovisori esterni richiudibili elettricamente |
Piantone dello sterzo regolabile in altezza e lunghezza | |||
Rivestimenti in pelle TPU | |||
Kit vivavoce Bluetooth® | |||
Sistema Keyless Go con pulsante start/stop (tasto intelligente) | |||
Sedili con rivestimento in tessuto di alta qualità | |||
Sensore di luce e pioggia | |||
Regolazione elettrica del sedile nella parte anteriore | |||
Sedili anteriori riscaldati e nella prima fila di sedili posteriori (sedili esterni) | |||
Specchietto retrovisore interno oscura automaticamente | |||
Sensori di posteggio anteriori e posteriori | |||
illuminazione anteriore d'ambiente | |||
Sedile di guida e passeggero ventilato | |||
Sedili anteriori riscaldabili | |||
Volante in pelle riscaldabile |
Climatizzazione automatica a due zone | |||
Riscaldamento elettrico del parabrezza (parzialmente - funzione scongelamento per i tergicristalli) | |||
Climatizzatore manuale |
Prezzi base diesel | 43 990CHF | 46 990CHF | 51 490CHF |
7 posti (seconda fila di sedili posteriori con due sedili posteriori aggiuntivi), pieghevole individualmente | 1 000CHF | 1 000CHF | |
Attivo 4WD a tempo pieno con serratura | |||
PACCHETTO ELEGANCECancello elettrico, sistema di telecamere 3D a 360°, coprisedili anteriori e anteriori nella prima fila di sedili posteriori in nappa di alta qualità, trapuntati in nobile look quilting, headliner nero, funzione memory per la regolazione del sedile del conducente e degli specchietti retrovisori esterni, supporto lombare elettrico per sedile del conducente regolabile 4 volte, con interni in pelle nera | 4 500CHF | ||
Tetto apribile (solo in combinazione con ELEGANCE PACKAGE) | 1 250CHF | ||
Cambio automatico a 7 rapporti | |||
Cerchi in lega da 20” (solo im combinazione con ELEGANCE PACKAGE) | 1 000CHF |
Dati Tecnici
Unità | 5-posti | 7-posti |
Serbatoio del carburante | l | 70 |
Spostamento | cm3 | 2.157 |
Numero di cilindri | - | 4 di fila |
Max. Potenza | kW/rpm | 148.6 / 3.800 | |
Max. Potenza | CV/rpm | 202 / 3.800 | |
Coppia massima | Nm/rpm | 441/1.600~2.600 | |
Velocità massima | km/h | 184 |
combinato (WLTP) | l/100km | 8.4 | |
C02 combinato (WLTP) | g/km | 220 | |
Classe di efficienza energetica | - | F | |
Norme di emissione | - | Euro 6d |
Lunghezza totale | mm | 4.850 |
Larghezza totale | mm | 1.960 |
Altezza totale | mm | 1.825 (con barre sul tetto) |
Passo | mm | 2.865 |
Carreggiata anteriore | mm | 1.640 |
Carreggiata posteriore | mm | 1.640 |
Sporgenza anteriore | mm | 895 |
Sporgenza posteriore | mm | 1.090 |
Distanza da terra min. | mm | 224 (assale posteriore con cuscinetti multipli e sospensione indipendente) / 203 (Asse posteriore con 5 cuscinetti) |
Diametro min. di sterzata | m | 11.0 |
Peso totale | kg | 2.800 | 2.950 |
Peso a vuoto | kg | 2.145 - 2.281 | 2.180 - 2.316 |
Max. carico rimorchiabile frenato | kg | 3.500 | |
Max. carico rimorchiabile non frenato | kg | 750 |
